Lieferzeit: 2-3 Werktage
Zutaten:
Gerstenmalz
Enthaltene Allergene: Gluten, Soja
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1525 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 364 kcal |
Fett | 4,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
davon Zucker | 15 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 0 g |
Weitere Produktinformationen
Versandgewicht | 0,3 kg |
---|---|
Lebensmittelbezeichnung | Aromamalzpulver |
Lebensmittelunternehmer | Bongu GmbH |
Herkunftsort | Deutschland |
Nettofüllmenge | 200 g |
bongu © 2024